Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 319,178 | 460,001 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 36 | 449,991 | 503,823 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 52 | 339,92 | 387,15 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 350,233 | 450,743 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 364,777 | 402,196 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 21 | ||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 435,86 | 479,334 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 402,535 | 426,567 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 31 | 282,567 | 403,474 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | DİL-1 | 41 | 41 | 360,869 | 491,458 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 255,856 | 368,801 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 52 | 52 | 387,695 | 413,492 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 318,226 | 449,532 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | TS-1 | 41 | 41 | 368,153 | 410,087 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL-3 | 31 | 15 | ||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | TS-2 | 21 | 21 | 367,379 | 385,635 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL-3 | 26 | 5 | ||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 459,418 | 489,551 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 425,043 | 511,248 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 388,033 | 441,485 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 427,739 | 511,321 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 21 | 342,464 | 368,224 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 21 | 376,528 | 490,619 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 299,126 | 406,257 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 21 | ||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Prehistorya | TM-3 | 21 | 21 | 329,187 | 368,719 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 21 | 330,107 | 378,066 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 41 | 41 | 483,614 | 489,903 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 52 | 52 | 413,086 | 465,834 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 31 | 31 | 390,629 | 421,584 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL-3 | 31 | 31 | 408,958 | 505,085 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 407,653 | 433,321 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | TS-2 | 21 | 21 | 369,735 | 393,375 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 425,078 | 491,383 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 454,887 | 486,845 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 10 | ||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 275,269 | 483,974 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 510,632 | 515,82 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 501,303 | 512,003 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 57 | 436,189 | 481,875 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 426,114 | 478,09 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 67 | 466,753 | 501,876 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 479,371 | 505,194 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 77 | 448,446 | 495,526 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 431,615 | 467,159 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 456,865 | 510,027 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 67 | 67 | 275,494 | 346,774 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 241,656 | 303,632 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 98 | 98 | 322,642 | 452,306 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | 98 | 292,621 | 322,058 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 77 | 77 | 286,448 | 364,972 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 67 | 67 | 380,817 | 425,314 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 344,616 | 378,487 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 88 | 88 | 342,322 | 383,946 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 88 | 307,214 | 332,112 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 98 | 98 | 419,762 | 466,457 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 98 | 98 | 384,06 | 430,62 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 820 | 501,398 | 545,438 |
İlahiyat Fakültesi | Dünya Dinleri | TS-1 | 31 | 31 | 372,61 | 426,647 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 418,031 | 516,026 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 440,601 | 495,487 |
İlahiyat Fakültesi | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 72 | 72 | 396,699 | 449,62 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 88 | 88 | 404,654 | 457,806 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 88 | 88 | 415,39 | 466,292 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 77 | 416,131 | 487,87 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 487,446 | 499,875 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 489,87 | 500,501 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 471,353 | 492,106 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 333,496 | 384,756 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 447,488 | 475,11 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 306,933 | 372,664 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 316,068 | 365,919 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 432,273 | 465,069 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 57 | 57 | 494,85 | 507,61 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 52 | 435,578 | 454,408 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 82 | 82 | 358,56 | 447,498 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 93 | 429,254 | 466,554 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 62 | 62 | 421,236 | 451,457 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 62 | 62 | 450,367 | 473,933 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 77 | 77 | 433,046 | 451,632 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 453,716 | 487,53 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 88 | 88 | 450,163 | 494,606 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 67 | 67 | 452,596 | 488,899 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 476,521 | 519,123 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 98 | 461,656 | 503,452 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 277 | 277 | 541,595 | 552,953 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 380,491 | 480,409 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 41 | 41 | 306,196 | 366,359 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 322,318 | 414,571 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 62 | 350,859 | 411,084 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 256,228 | 303,773 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 41 | 41 | 261,228 | 391,024 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 41 | 41 | 341,258 | 388,612 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 41 | 41 | 254,871 | 358,795 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 41 | 41 | 255,107 | 314,944 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 41 | 41 | 278,275 | 384,425 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 273,431 | 350,048 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 265,815 | 354,356 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
Başkent Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | 319,588 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,2,2,92 | 271,914 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 253,673 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 40 | 247,201 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,3,2,92 | 201,147 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 130 | ||
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2010,2,2,90 | 323,462 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,3,2,92 | 369,135 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,3,2,92 | 211,588 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 317,543 | |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 217,083 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,2,92 | 240,217 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,2,92 | 309,008 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 322,222 |
Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 407,522 | |
Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 354,506 | |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | 190,373 | |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 323,432 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 248,413 | |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 217,27 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2010,2,2,92 | 320,813 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 197,003 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 20 | 20 | 2010,3,2,92 | 237,619 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | 391,053 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | 400,152 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2010,2,2,92 | 321,03 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 337,457 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2010,2,1,92 | 369,453 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2010,2,2,92 | 347,966 |